Wichtige Informationen
Die beste Pflanzzeit für Obstbäume ist von Ende Oktober bis Ende März. Bei der Veredelung der Bäume verwenden wir für unsere Region geeignete, robuste Unterlagen.
Wir bemühen uns, alle angegebenen Sorten vorrätig zu haben. Trotzdem kann sich in der laufenden Pflanzsaison die Auswahl einschränken. Rechtzeitige Vorbestellung bei speziellen Wünschen ist ratsam.
Wir bieten Auftragsveredelungen an. Alle Bäume, die Sie bei uns kaufen, erhalten einen fachgerechten Pflanzschnitt. Außerdem bekommen Sie eine ausführliche Pflanz- und Pflegeanleitung.
Wir haben keine festen Öffnungszeiten. Um sicher zu sein, uns auf dem Hof anzutreffen, rufen Sie bitte vorher an und vereinbaren einen Termin. Unsere Kontaktinformationen finden Sie hier.

Unsere Apfelsorten
Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ho | Ha | Bu | ||||||||||||
Adams Parmäne | X | ||||||||||||||||||||||||||
Alkmene | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Altländer Pfannkuchenapfel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Ananas Renette | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Bagbander Slientje | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Biesterfelder Renette | X | ||||||||||||||||||||||||||
Boikenapfel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Coulons Renette | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Erwin Baur | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Falstaff | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Finkenwerder Herbstprinz | X | ||||||||||||||||||||||||||
Florina | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Fredericis Bananenapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Galloway Pepping | X | ||||||||||||||||||||||||||
Geheimrat Oldenburg | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Gerlinde | X | ||||||||||||||||||||||||||
Grahams Jubiläumsapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Hadelner Rotfranch | X | ||||||||||||||||||||||||||
Holsteiner Cox | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Isermantje | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Jakob Lebel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Jepke | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Kaiser Wilhelm | X | ||||||||||||||||||||||||||
Krügers Dickstiel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Langappel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Martiniapfel | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Mutterapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Ostfriesischer Sommerapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Pannemanns Tafelapfel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Plattsoeten | X | ||||||||||||||||||||||||||
Pootsdörper | X | ||||||||||||||||||||||||||
Reitländer | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Roter Berlepsch | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Roter Eiserapfel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Rote Sternrenette | X | ||||||||||||||||||||||||||
Roter Boskoop | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Roter Herbstcousinot | X | ||||||||||||||||||||||||||
Schöner aus Boskoop | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Schöner aus Herrenhut | X | ||||||||||||||||||||||||||
Seetermüher Zitronenapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Topaz | X | ||||||||||||||||||||||||||
Weißer Winterglockenapfel | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Zuccalmaglio Renette | X | X | X |
Unsere Birnensorten
Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ho | Ha | Bu | ||||||||||||
Boocs Flaschenbirne | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Conference | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Dessertbirne | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Doppelte Holterpeer | X | ||||||||||||||||||||||||||
Doppelte Phillipsbirne | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Graf Moltke | X | ||||||||||||||||||||||||||
Gute Graue | X | ||||||||||||||||||||||||||
Gute Luise | X | ||||||||||||||||||||||||||
Glieser Wildemans | X | ||||||||||||||||||||||||||
Kongressbirne | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Köstliche von Charneux | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Margarete Marillat | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Triumph aus Vienne | X | X |
Unsere Quittensorten
Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ho | Ha | Bu | ||||||||||||
Konstantinopler Apfelquitte | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Berezuki Birnenquitte | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Robusta Birnenquitte | X | X |
Unsere Pflaumen & Zwetschen
Reifezeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | 8. | 9. | 10. | Ho | Ha | Bu | ||
Bellamira | X | X | ||||||
Borssumer Zwetsche | X | X | ||||||
Chrudimer | X | |||||||
Graf Althans Reneklode | X | |||||||
Gelbe Hauszwetsche | X | |||||||
Große Grüne Reneclode | X | |||||||
Haganta | X | X | ||||||
Hanita | X | X | ||||||
Hauszwetsche | X | |||||||
Königin Viktoria | X | X | ||||||
Mirabelle Oldersum | X | |||||||
Opal Pflaume | X | |||||||
Oullins Reneklode | X | |||||||
Wagenheims Frühe Zwetsche | X |
Informationen zur Blütezeit unserer Kirschbäume
Die Reifezeit der Kirschen wird in Kirschwochen angegeben. Sie beginnt frühestens Ende Mai und endet im August.

Unsere Süßkirschen
Reifezeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | Ho | Ha | Bu |
Büttners Rote Knorpelkirsche | X | X | ||||||||
Burlat | X | X | X | |||||||
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche | X | X | ||||||||
Große Schwarze Knorpelkirsche | X | |||||||||
Hedelfinger Riesenkirsche | X | |||||||||
Johanna | X | X | X | |||||||
Kassins Frühe | X | X | X | |||||||
Kordia | X | |||||||||
Lapins | X | |||||||||
Regina | X | X | X | |||||||
Schneiders Späte Knorpelkirsche | X | |||||||||
Viola | X | X | X | |||||||
Werdesche Braune | X |
Unsere Sauerkirschen
Reifezeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | Ho | Ha | Bu |
Gerema | X | |||||||||
Ludwigs Frühe | X | X | ||||||||
Morina | X | X | ||||||||
Morellenfeuer | X | X |