Wichtige Informationen
Die beste Pflanzzeit für Obstbäume ist von Ende Oktober bis Ende März. Bei der Veredelung der Bäume verwenden wir für unsere Region geeignete, robuste Unterlagen.
Wir bemühen uns, alle angegebenen Sorten vorrätig zu haben. Trotzdem kann sich in der laufenden Pflanzsaison die Auswahl einschränken. Rechtzeitige Vorbestellung bei speziellen Wünschen ist ratsam.
Wir bieten Auftragsveredelungen an. Alle Bäume, die Sie bei uns kaufen, erhalten einen fachgerechten Pflanzschnitt. Außerdem bekommen Sie eine ausführliche Pflanz- und Pflegeanleitung.
Wir haben keine festen Öffnungszeiten. Um sicher zu sein, uns auf dem Hof anzutreffen, rufen Sie bitte vorher an und vereinbaren einen Termin. Unsere Kontaktinformationen finden Sie hier.
Unsere Apfelsorten
Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ho | Ha | Bu | ||||||||||||
Adams Parmäne | X | ||||||||||||||||||||||||||
Alkmene | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Altländer Pfannkuchenapfel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Ananas Renette | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Bagbander Slientje | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Biesterfelder Renette | X | ||||||||||||||||||||||||||
Boikenapfel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Brons’ Spende | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Coulons Renette | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Eiltis Wiersuurn | X | ||||||||||||||||||||||||||
Elstar | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Erwin Baur | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Falstaff | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Finkenwerder Herbstprinz | X | ||||||||||||||||||||||||||
Fredericis Bananenapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Galloway Pepping | X | ||||||||||||||||||||||||||
Geheimrat Oldenburg | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Goldparmäne | X | ||||||||||||||||||||||||||
Grahams Jubiläumsapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Gravensteiner | X | ||||||||||||||||||||||||||
Himbeerapfel aus Backemoor | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Holsteiner Cox | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Isermantje | X | X | |||||||||||||||||||||||||
James Grieve | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Jakob Lebel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Jepke | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Jonagold | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Kaiser Wilhelm | X | ||||||||||||||||||||||||||
Krügers Dickstiel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Langappel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Martiniapfel | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Melrose | X | ||||||||||||||||||||||||||
Moie ut Anderwarfen | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Ostfriesischer Sommerapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Ostfriesischer Herbstkalvill | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Pannemanns Tafelapfel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Plattsoeten | X | ||||||||||||||||||||||||||
Reitländer | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Rood Haasensnut | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Roter Berlepsch | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Roter Eiserapfel | X | ||||||||||||||||||||||||||
Rote Sternrenette | X | ||||||||||||||||||||||||||
Roter Boskoop | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Roter Herbstcousinot | X | ||||||||||||||||||||||||||
Schöner aus Boskoop | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Schöner aus Herrnhut | X | ||||||||||||||||||||||||||
Seestermüher Zitronenapfel | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Topaz | X | ||||||||||||||||||||||||||
Weißer Winterglockenapfel | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Zuccalmaglio Renette | X | X | X |
Unsere Birnensorten
Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ho | Ha | Bu | ||||||||||||
Boscs Flaschenbirne | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Conference | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Dessertbirne | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Doppelte Holterpeer | X | ||||||||||||||||||||||||||
Doppelte Phillipsbirne | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Graf Moltke | X | ||||||||||||||||||||||||||
Gute Graue | X | ||||||||||||||||||||||||||
Gute Luise | X | ||||||||||||||||||||||||||
Gisa Wildemans | X | ||||||||||||||||||||||||||
Kongressbirne | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Köstliche von Charneux | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Margarete Marillat | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Triumph aus Vienne | X | X |
Unsere Quittensorten
Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Ho | Ha | Bu | ||||||||||||
Konstantinopler Apfelquitte | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Beretzki Birnenquitte | X | ||||||||||||||||||||||||||
Portugiesische Birnenquitte | X | X |
Unsere Pflaumen & Zwetschen
Reifezeit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | 8. | 9. | 10. | Ho | Ha | Bu | |||
Borssumer Zwetsche | X | X | |||||||
Graf Althans Reneklode | X | ||||||||
Große Grüne Reneclode | X | ||||||||
Hauszwetsche | X | ||||||||
Königin Viktoria | X | X | |||||||
Nancymirabelle | X | X | |||||||
Opal Pflaume | X | ||||||||
Oullins gelbe Reneklode | X | ||||||||
Wangenheims Frühe Zwetsche | X |
Informationen zur Blütezeit unserer Kirschbäume
Die Reifezeit der Kirschen wird in Kirschwochen angegeben. Sie beginnt frühestens Ende Mai und endet im August.
Unsere Süßkirschen
Reifezeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | Ho | Ha | Bu | |||||||
Büttners Rote Knorpelkirsche | X | X | |||||||||||||||
Burlat | X | X | X | ||||||||||||||
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche | X | X | |||||||||||||||
Große Schwarze Knorpelkirsche | X | ||||||||||||||||
Hedelfinger Riesenkirsche | X | ||||||||||||||||
Johanna | X | X | X | ||||||||||||||
Kordia | X | ||||||||||||||||
Lapins | X | ||||||||||||||||
Regina | X | X | X | ||||||||||||||
Schneiders Späte Knorpelkirsche | X | ||||||||||||||||
Viola | X | X |
Unsere fruchttragenden Sorten
Sorte |
---|
Walnüsse |
Haselnüsse |
Nashi Birnen |
Pfirsiche |
Heidelbeeren |
Rote Johannisbeeren |
Weiße Johannisbeeren |
Schwarze Johannisbeeren |
Stachelbeeren |
Himbeeren |
Brombeeren |
Weintrauben |
Rhabarber |